| ลำดับที่ | พรรคการเมือง | กทม.  | กลาง  | เหนือ  | อีสาน  | ใต้  | ปาร์ตี้ลิสต์  | รวมจำนวน สส. แต่ละพรรค | 
| 1 | พรรคเพื่อไทย | 10 | 41 | 49 | 105 | 0 | 60 | 265 | 
| 2 | พรรคประชาธิปัตย์ | 23 | 25 | 13 | 4 | 50 | 44 | 159 | 
| 3 | พรรคภูมิใจไทย | 0 | 13 | 2 | 13 | 1 | 5 | 34 | 
| 4 | พรรคชาติไทยพัฒนา | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 
| 5 | พรรคพลังชล | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 6 | พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 
| 7 | พรรครักประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 8 | พรรคมาตุภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 | พรรคมหาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 | พรรครักษ์สันติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 12 | พรรคเพื่อประชาชนไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | พรรครักแผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | พรรคประชาชนชาวไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | พรรคประชาสันติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | พรรคพลังสังคมไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | พรรคอาสามาตุภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | พรรคมหารัฐพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | พรรคอนาคตไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | พรรคสยาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | พรรคเพื่อนเกษตรไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | พรรคไทยสร้างสรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | พรรคชีวิตที่ดีกว่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | พรรคพลังคนกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | พรรคพลังชาวนาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | พรรคความหวังใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | พรรคชาติสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | พรรคไทยพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | พรรคไทยเป็นสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | พรรคประชากรไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | พรรคพลังมวลชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | พรรคประชาธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | พรรคดำรงไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | พรรคกิจสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | พรรคไทยเป็นไท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | พรรคเสรีนิยม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | พรรคบำรุงเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | พรรคการเมืองใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | พรรคแทนคุณแผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | พรรคเพื่อฟ้าดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | พรรคกสิกรไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
ว่าละ ชนะ แน่นอน
ตอบลบ